Beschreibung
Details
Spannung[V]: 12
Starterleistung[kW]: 1,4
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: 2
Flansch-Ø[mm]: 76
Steckerausführung-ID: M6
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: NEU
Starterleistung[kW]: 1,4
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: 2
Flansch-Ø[mm]: 76
Steckerausführung-ID: M6
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: NEU
OEM-Numbers
Oem Numbers
BMW | 12411714750 |
---|---|
BMW | 12411726463 |
BMW | 12411735400 |
BMW | 1735400 |
BMW | 12411715238 |
BMW | 1740379 |
BMW | 1739273 |
BMW | 11531266463 |
BMW | 1715238 |
BMW | 12411266463 |
BMW | 1726463 |
BMW | 1714750 |
BMW | 12411739273 |
BMW | 1266463 |
BMW | 12411740379 |
BOSCH | 0986014900 |
BOSCH | 0001108145 |
BOSCH | 0001111158 |
BOSCH | 0001108065 |
BOSCH | 0001108157 |
BOSCH | 0986017110090 |
BOSCH | B001111158 |
BOSCH | 0001108115 |
BOSCH | 0986014900090 |
CV PSH | 210504093 |
DELCO REMY | 315109092 |
DELCO REMY | DRS4900 |
ELSTOCK | 261290 |
FRIESEN | 1514900 |
FRIESEN | 8014900 |
FRIMATEC | 1916 |
HELLA | 726162001 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42014900 |
HOLGER CRISTIANSEN | CS516 |
LOMBARDINI | SS304 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS750 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS00750 |
MAGNETI MARELLI | 063223435 |
MAGNETI MARELLI | MSR334 |
MAGNETI MARELLI | MRS17110 |
MAGNETI MARELLI | MRS14900 |
MAGNETI MARELLI | 943223435 |
SPIDAN | 1445 |
VALEO | VS249 |
VALEO | 455671 |
VEMO | V201214900 |
Compatible Cars
Compatible Cars
BMW |
BMW | 3 (E30) 316 i | 09/1987 - 06/1991 | 73 | 100 | 1596 |
BMW | 3 (E30) 316 i | 07/1988 - 06/1991 | 75 | 102 | 1596 |
BMW | 3 (E30) 318 i | 09/1987 - 06/1991 | 85 | 115 | 1796 |
BMW | 3 (E30) 318 i | 09/1987 - 06/1991 | 83 | 113 | 1796 |
BMW | 3 (E30) 318 is | 09/1989 - 08/1991 | 100 | 136 | 1796 |
BMW | 3 (E36) 316 i | 09/1990 - 09/1993 | 73 | 100 | 1596 |
BMW | 3 (E36) 316 i | 09/1990 - 09/1993 | 75 | 102 | 1596 |
BMW | 3 (E36) 316 i | 07/1993 - 02/1998 | 75 | 102 | 1596 |
BMW | 3 (E36) 318 i | 12/1990 - 10/1993 | 83 | 113 | 1796 |
BMW | 3 (E36) 318 i | 10/1993 - 02/1998 | 85 | 115 | 1796 |
BMW | 3 Cabriolet (E30) 318 i | 09/1990 - 10/1993 | 83 | 113 | 1796 |
BMW | 3 Compact (E36) 316 g | 03/1994 - 08/2000 | 75 | 102 | 1596 |
BMW | 3 Compact (E36) 316 i | 03/1994 - 08/2000 | 75 | 102 | 1596 |
BMW | 3 Compact (E36) 318 ti | 11/1994 - 08/1995 | 103 | 140 | 1796 |
BMW | 3 Coupe (E36) 316 i | 09/1993 - 04/1999 | 75 | 102 | 1596 |
BMW | 3 Coupe (E36) 318 is | 03/1992 - 10/1995 | 103 | 140 | 1796 |
BMW | 3 Touring (E30) 316 i | 09/1991 - 06/1994 | 73 | 100 | 1596 |
BMW | 3 Touring (E30) 316 i | 09/1991 - 06/1994 | 75 | 102 | 1596 |
BMW | 3 Touring (E30) 318 i | 09/1987 - 06/1991 | 85 | 115 | 1796 |
BMW | 3 Touring (E30) 318 i | 04/1989 - 06/1994 | 83 | 113 | 1796 |
BMW | 3 Touring (E36) 316 i | 01/1996 - 10/1999 | 75 | 102 | 1596 |
BMW | 5 (E34) 518 i | 08/1989 - 09/1995 | 85 | 115 | 1796 |
BMW | 5 (E34) 518 i | 08/1989 - 09/1995 | 83 | 113 | 1796 |
BMW | 5 (E34) 520 i 24V | 09/1989 - 09/1995 | 110 | 150 | 1991 |
BMW | 5 (E34) 525 i 24V | 09/1989 - 09/1995 | 141 | 192 | 2494 |
BMW | 5 (E34) 525 iX 24V | 10/1991 - 09/1995 | 141 | 192 | 2494 |
BMW | 5 Touring (E34) 518 g | 11/1995 - 06/1996 | 85 | 115 | 1796 |
BMW | 5 Touring (E34) 518 i | 03/1993 - 09/1994 | 83 | 113 | 1796 |
BMW | 5 Touring (E34) 520 i | 11/1991 - 01/1997 | 110 | 150 | 1991 |
BMW | 5 Touring (E34) 525 i | 11/1991 - 01/1997 | 141 | 192 | 2494 |
BMW | 5 Touring (E34) 525 ix | 02/1992 - 01/1997 | 141 | 192 | 2494 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich