Beschreibung
Details
- Spannung [V.]: 24/28
- Starterleistung [KW]: 5,4
- Zähnezahl: 11
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
- Anzahl der Gewindebohrungen: --
- Flansch-Ø [mm]: 89
- Steckerausf.-ID: 30, 31, 50
- Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
- Zustand: NEU
OEM-Numbers
Oem Numbers
CS544 | |
AVF | IM513 |
AVF | IM505 |
BOSCH | 0986014910090 |
BOSCH | 0001416070 |
BOSCH | 0986014910 |
BOSCH | 0001410046 |
BOSCH | 0001416005 |
BOSCH | 0001417035 |
CAV | S115A2421 |
CAV | 1327A600 |
CV PSH | 811211113 |
CV PSH | 811202113 |
DELCO REMY | 19024014 |
DELCO REMY | 638027114 |
DELCO REMY | 19024013 |
DELCO REMY | DRS4910 |
EFEL | 22604 |
EFEL | 12590 |
ELMOT | R2310 |
ELSTOCK | 451302 |
FRIESEN | 8814910 |
FRIESEN | 8811450 |
HELLA | 726177001 |
HOLGER CRISTIANSEN | CS544 |
LETRIKA | IS0178 |
LETRIKA | IS0570 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS883 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS00883 |
MAGNETI MARELLI | 943252198010 |
MAGNETI MARELLI | MSR694 |
MONARK | 81466005 |
RENAULT | 5010217215 |
SPIDAN | 1640 |
VALEO | 455539 |
VOLVO | 20553711 |
VOLVO | 11031126 |
VOLVO | 308043 |
VOLVO | 85000439 |
VOLVO | 5001680 |
VOLVO | 5003028 |
VOLVO | 420780 |
VOLVO | 465930 |
Compatible Cars
Compatible Cars
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich