Beschreibung
Details
Spannung [V]: 24
Leistung [kW]: 4,0
Zähnezahl: 10
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: 0
Flansch-Ø [mm]: 89
Steckerausführung-ID: ---
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: NEU
Leistung [kW]: 4,0
Zähnezahl: 10
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: 0
Flansch-Ø [mm]: 89
Steckerausführung-ID: ---
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: NEU
OEM-Numbers
Oem Numbers
BOSCH | 0986021190090 |
---|---|
BOSCH | 0986021190 |
BOSCH | 0001231017 |
CV PSH | 901503103 |
CV PSH | 901502103 |
DAF | 1387383 |
DELCO REMY | DRT1190 |
ELSTOCK | 453350 |
HELLA | 738258081 |
HOLGER CRISTIANSEN | CS1382 |
LEYLAND-DAF | AELD021 |
VALEO | 458329 |
Compatible Cars
Compatible Cars
DAF |
DAF | CF 65 FA 65.180 | ab 01/2001 | 136 | 185 | 5880 |
DAF | CF 65 FA 65.220 | ab 01/2001 | 162 | 220 | 5880 |
DAF | CF 65 FA 65.220 | ab 05/2006 | 165 | 224 | 6691 |
DAF | CF 65 FA 65.250 | ab 01/2001 | 184 | 250 | 5880 |
DAF | CF 65 FA 65.250 | ab 05/2006 | 184 | 250 | 6691 |
DAF | CF 65 FA 65.290 | ab 05/2006 | 210 | 286 | 6691 |
DAF | LF 45 FA 45.130 | ab 12/2005 | 99 | 135 | 3920 |
DAF | LF 45 FA 45.130 | ab 12/2005 | 99 | 135 | 3920 |
DAF | LF 45 FA 45.130 | ab 12/2005 | 99 | 135 | 3920 |
DAF | LF 45 FA 45.140 | ab 05/2006 | 103 | 140 | 4461 |
DAF | LF 45 FA 45.140 | ab 05/2006 | 103 | 140 | 4461 |
DAF | LF 45 FA 45.140 | ab 05/2006 | 103 | 140 | 4461 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich