Beschreibung
Details
Spannung [V]: 12
Leistung [kW]: 3.0
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: ---
Flansch-Ø [mm]: ---
Steckerausführung-ID: ---
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: Neu
Leistung [kW]: 3.0
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: ---
Flansch-Ø [mm]: ---
Steckerausführung-ID: ---
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: Neu
OEM-Numbers
Oem Numbers
ALANKO | STR60669 |
---|---|
ALANKO | STR50157 |
ATL Autotechnik | A71400 |
BOSCH | 0001367005 |
BOSCH | 0001230012 |
BOSCH | 0001359113 |
BOSCH | 0986024080 |
BTS Turbo | S511369 |
CASCO | CST10236 |
CV PSH | 760001092 |
DELCO REMY | DRS3326 |
DELCO REMY | 19024250 |
DRI | 600016092 |
EAI | 33906 |
EAI | 906ST33 |
EAI | 4634D |
ELSTOCK | 250275 |
EUROTEC | 11090157 |
FARCOM | 104845 |
FRIESEN | 8080069 |
HC-PARTS | CS718 |
HELLA | 8EA731762001 |
INTERNATIONAL HARV. | 1530289C1 |
INTERNATIONAL HARV. | 587804R92 |
LETRIKA | IS0254 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS01053 |
MD Rebuilt | 48212850 |
MESSMER | 220281 |
QUINTON HAZELL | 8080069 |
SAME | 296192300 |
SAME | 296193500 |
SAME | 296192900 |
SCHMITZ CARGOBULL | 111001 |
STEYR | 61100090002 |
Compatible Cars
Compatible Cars
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich