Beschreibung
Details
Spannung [V]: 12
Leistung [kW]: 1,0
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Anzahl der Gewindebohrungen: ---
Flansch-Ø [mm]: 66
Steckerausführung-ID: ---
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: Neu
Leistung [kW]: 1,0
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Anzahl der Gewindebohrungen: ---
Flansch-Ø [mm]: 66
Steckerausführung-ID: ---
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: Neu
OEM-Numbers
Oem Numbers
BOSCH | 0986023460 |
---|---|
CV PSH | 2280005900 |
CV PSH | 2280005600 |
CV PSH | 0280008321 |
CV PSH | 2280000800 |
CV PSH | 2280000791 |
CV PSH | 2280000790 |
CV PSH | 113211 |
CV PSH | 110447 |
CV PSH | ST17028 |
CV PSH | 18400N |
CV PSH | 6798031151 |
CV PSH | 01527853002 |
CV PSH | 253471 |
CV PSH | 0280008320 |
DELCO REMY | DRS3229 |
ELSTOCK | 252111 |
ELSTOCK | 231223 |
KUBOTA | 1687163011 |
KUBOTA | 1561163012 |
KUBOTA | 1687163010 |
KUBOTA | 1331163010 |
KUBOTA | 1550463011 |
KUBOTA | 1669563012 |
KUBOTA | 1280003590 |
KUBOTA | 1280009950 |
KUBOTA | 1669563011 |
KUBOTA | 1550463010 |
KUBOTA | 1661263011 |
KUBOTA | 1G02363011 |
KUBOTA | 1G02363010 |
KUBOTA | 1661163013 |
KUBOTA | 1331163012 |
KUBOTA | 1942063012 |
KUBOTA | 1926963011 |
KUBOTA | 1574163011 |
KUBOTA | 1926963010 |
KUBOTA | 1909017861 |
KUBOTA | K351181411 |
KUBOTA | 1574163010 |
KUBOTA | K351181410 |
KUBOTA | 1759463012 |
KUBOTA | 6A32059212 |
KUBOTA | 3756063012 |
KUBOTA | 1687163012 |
KUBOTA | 3756063011 |
KUBOTA | 3756063010 |
TOYOTA | 2280007671 |
TOYOTA | 2280005400 |
TOYOTA | 2280005910 |
TOYOTA | 2280007090 |
TOYOTA | 2280007480 |
TOYOTA | 2280005911 |
Compatible Cars
Compatible Cars
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich