Beschreibung
Details
Spannung [V]: 12
Leistung [kW]: 2,2
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: 3
Flansch-Ø [mm]: 74
Steckerausführung-ID: M5
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: NEU
Leistung [kW]: 2,2
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: 3
Flansch-Ø [mm]: 74
Steckerausführung-ID: M5
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Zustand: NEU
OEM-Numbers
Oem Numbers
BOSCH | 220512093 |
---|---|
BOSCH | 0001218757 |
BOSCH | 96253824 |
BOSCH | 0986016950 |
BOSCH | 0001218157 |
BOSCH | 0001109364 |
BOSCH | 0001223001 |
BOSCH | S27171 |
BOSCH | 5802M5 |
CV PSH | 112053 |
CV PSH | 31102N |
CV PSH | 22560BO |
DELCO REMY | D7R57 |
ELSTOCK | 252080 |
FRIESEN | 8016950 |
HONDA | SM2616 |
LETRIKA | IS1146 |
LUCAS CAV | LRT00108 |
MITSUBISHI | M2T80582 |
MITSUBISHI | M2T84771 |
OPEL | 726021 |
PEUGEOT | 5802F6 |
VALEO | 455899 |
VALEO | 438186 |
Compatible Cars
Compatible Cars
CITROËN |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.5 D | 08/1994 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 08/1996 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.5 TD | 08/1994 - 04/2002 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 08/1996 - 04/2002 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi | 12/1996 - 11/2000 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 12/1996 - 11/2000 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) 2.5 TD | 03/1994 - 04/2002 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi | 12/1996 - 11/2000 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi 4x4 | 03/2000 - 11/2000 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD | 03/1994 - 04/2002 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi | 12/1996 - 04/2002 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN | XM (Y4) 2.5 TD | 05/1994 - 10/2000 | 95 | 129 | 2446 |
CITROËN | XM Break (Y4) 2.5 TD | 05/1994 - 10/2000 | 95 | 129 | 2446 |
PEUGEOT |
PEUGEOT | 605 (6B) 2.5 Turbo Diesel | 07/1994 - 09/1999 | 95 | 129 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 D | 08/1994 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 07/1996 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 TD | 07/1994 - 04/2002 | 76 | 103 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 07/1996 - 04/2002 | 76 | 103 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 TDI | 01/1997 - 04/2002 | 79 | 107 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 01/1997 - 04/2002 | 79 | 107 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 | 07/1999 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) 2.5 TD | 03/1994 - 04/2002 | 76 | 103 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI | 01/1997 - 04/2002 | 79 | 107 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 | 07/1999 - 04/2002 | 79 | 107 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4 | 07/1999 - 04/2002 | 63 | 86 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD | 03/1994 - 04/2002 | 76 | 103 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI | 01/1997 - 04/2002 | 79 | 107 | 2446 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | 07/1999 - 04/2002 | 79 | 107 | 2446 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich