Beschreibung
Details
Spannung [V]: 12
Nennleistung [kW]: 2,9
Zähnezahl: 11
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: 0
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø [mm]: 89
Zusstand : Instandgesetzt
Nennleistung [kW]: 2,9
Zähnezahl: 11
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Anzahl der Gewindebohrungen: 0
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø [mm]: 89
Zusstand : Instandgesetzt
OEM-Numbers
Oem Numbers
CS604 | |
BOSCH | 0001359124 |
BOSCH | 0986013690 |
BOSCH | 0001367032 |
BOSCH | JDR12V3KW |
BOSCH | IFR12V3KW |
BOSCH | 0986013690090 |
DELCO REMY | 638026112 |
DELCO REMY | DRS3690 |
ELSTOCK | 250315 |
HELLA | 730174001 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42013690 |
HOLGER CRISTIANSEN | CS604 |
LETRIKA | IS0692 |
LUCAS ELECTRICAL | 26284E |
LUCAS ELECTRICAL | 26284 |
LUCAS ELECTRICAL | 27587 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS00147 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS147 |
LUCAS ELECTRICAL | 26342 |
LUCAS ELECTRICAL | 27512 |
SPIDAN | 4078 |
Compatible Cars
Compatible Cars
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich