Beschreibung
Details
Freilaufriemenscheibe
Riemenscheiben-Ø [mm]: 65mm
Rippenanzahl: 8
Tiefe: 39mm
für Herstellernummer, : F-236001.XX
Spezialwerkzeug zur Montage notwendig
Zustand: NEU
Riemenscheiben-Ø [mm]: 65mm
Rippenanzahl: 8
Tiefe: 39mm
für Herstellernummer, : F-236001.XX
Spezialwerkzeug zur Montage notwendig
Zustand: NEU
OEM-Numbers
Oem Numbers
CONTITECH | AP9049 |
---|---|
DAYCO | ALP2372 |
FEBI BILSTEIN | 32505 |
GATES | OAP7071 |
INA | F23600102 |
INA | F23600101 |
INA | F236001 |
INA | 535004910 |
MAZDA | RF5C18330 |
MAZDA | RF5C18330A |
MAZDA | RF5C18W11 |
MITSUBISHI | A628X92071 |
RUVILLE | 57057 |
SKF | VKM06403 |
TRIPLE FIVE | A628X92071 |
TRIPLE FIVE | 353530 |
TRIPLE FIVE | Y2023 |
Compatible Cars
Compatible Cars
MAZDA |
MAZDA | 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 12/2006 - 06/2009 | 105 | 143 | 1998 |
MAZDA | 3 (BL) 2.2 MZR-CD | ab 06/2009 | 110 | 150 | 2184 |
MAZDA | 3 (BL) 2.2 MZR-CD | ab 06/2009 | 136 | 185 | 2184 |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) 2.0 MZR-CD | ab 12/2006 | 105 | 143 | 1998 |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) 2.2 MZR-CD | ab 06/2009 | 110 | 150 | 2184 |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) 2.2 MZR-CD | ab 06/2009 | 136 | 185 | 2184 |
MAZDA | 5 (CR19) 2.0 CD | ab 03/2005 | 81 | 110 | 1998 |
MAZDA | 5 (CR19) 2.0 CD | ab 06/2005 | 105 | 143 | 1998 |
MAZDA | 5 (CW) 1.6 CD | ab 09/2010 | 85 | 116 | 1560 |
MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 06/2002 - 08/2007 | 100 | 136 | 1998 |
MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 08/2002 - 08/2007 | 89 | 121 | 1998 |
MAZDA | 6 (GG) 2.0 DI | 06/2005 - 08/2007 | 105 | 143 | 1998 |
MAZDA | 6 (GH) 2.0 MZR-CD | ab 08/2007 | 103 | 140 | 1998 |
MAZDA | 6 (GH) 2.2 D | ab 01/2010 | 95 | 129 | 2183 |
MAZDA | 6 (GH) 2.2 D | ab 01/2010 | 132 | 180 | 2183 |
MAZDA | 6 (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 92 | 125 | 2184 |
MAZDA | 6 (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 120 | 163 | 2184 |
MAZDA | 6 (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 136 | 185 | 2184 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 08/2002 - 08/2007 | 100 | 136 | 1998 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 08/2002 - 08/2007 | 89 | 121 | 1998 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 06/2005 - 08/2007 | 105 | 143 | 1998 |
MAZDA | 6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD | ab 02/2008 | 103 | 140 | 1998 |
MAZDA | 6 Kombi (GH) 2.2 D | ab 01/2010 | 95 | 129 | 2183 |
MAZDA | 6 Kombi (GH) 2.2 MRZ-CD | ab 01/2010 | 132 | 180 | 2183 |
MAZDA | 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 92 | 125 | 2184 |
MAZDA | 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 120 | 163 | 2184 |
MAZDA | 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 136 | 185 | 2184 |
MAZDA | 6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR-CD | ab 08/2007 | 103 | 140 | 1998 |
MAZDA | 6 Schrägheck (GH) 2.2 D | ab 01/2010 | 95 | 129 | 2183 |
MAZDA | 6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 136 | 185 | 2184 |
MAZDA | 6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 120 | 163 | 2184 |
MAZDA | 6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2009 | 92 | 125 | 2184 |
MAZDA | 6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD | ab 01/2010 | 132 | 180 | 2183 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 | 10/2002 - 02/2005 | 89 | 121 | 1998 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 | 10/2002 - 02/2005 | 100 | 136 | 1998 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 08/2002 - 08/2007 | 100 | 136 | 1998 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 08/2002 - 08/2007 | 89 | 121 | 1998 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 06/2005 - 08/2007 | 105 | 143 | 1998 |
MAZDA | CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD | ab 09/2009 | 127 | 173 | 2184 |
MAZDA | CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD | ab 01/2012 | 120 | 163 | 2184 |
MAZDA | MPV II (LW) 2.0 DI | 07/2002 - 02/2006 | 100 | 136 | 1998 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich