Beschreibung
Details
Rippenanzahl: 4
Länge [mm]: 1095
Zustand: NEUTEIL
Länge [mm]: 1095
Zustand: NEUTEIL
OEM-Numbers
Oem Numbers
4PK1095 | |
4PK11021095ELAST | |
4PK1102 | |
4PK1102ELAST | |
CITROËN | 6453XY |
CITROËN | 6453TT |
DAYCO | 4PK1102EE |
FIAT | 504048243 |
FIAT | 504087247 |
GATES | 4PK1102SF |
PEUGEOT | 6453XY |
PEUGEOT | 6453TT |
SKF | VKMV4SK1102 |
Compatible Cars
Compatible Cars
CITROËN |
CITROËN | JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | ab 07/2010 | 115 | 157 | 2999 |
CITROËN | JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | ab 09/2006 | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN | JUMPER Kasten 3.0 HDi 145 | ab 07/2010 | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN | JUMPER Kasten 3.0 HDi 155 | ab 07/2010 | 115 | 156 | 2999 |
CITROËN | JUMPER Kasten 3.0 HDi 160 | ab 09/2006 | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | ab 07/2010 | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | ab 09/2006 | 116 | 157 | 2999 |
FIAT |
FIAT | DUCATO Bus (250) 140 Natural Power | ab 04/2009 | 100 | 136 | 2999 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 150 Multijet 3,0 D | ab 04/2010 | 107 | 146 | 2999 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 160 Multijet 3,0 D | ab 07/2006 | 116 | 158 | 2999 |
FIAT | DUCATO Bus (250) 3.0 D Multijet | ab 06/2011 | 130 | 177 | 2999 |
FIAT | DUCATO Kasten (250) 140 Natural Power | ab 04/2009 | 100 | 136 | 2999 |
FIAT | DUCATO Kasten (250) 150 Multijet 3,0 D | ab 04/2010 | 107 | 146 | 2999 |
FIAT | DUCATO Kasten (250) 160 Multijet 3,0 D | ab 07/2006 | 116 | 158 | 2999 |
FIAT | DUCATO Kasten (250) 3.0 D Multijet | ab 06/2011 | 130 | 177 | 2999 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 150 Multijet 3,0 D | ab 04/2010 | 107 | 146 | 2999 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 160 Multijet 3,0 D | ab 07/2006 | 116 | 158 | 2999 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 3.0 D Multijet | ab 06/2011 | 130 | 177 | 2999 |
IVECO |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 C 17, 35 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 40 C 17, 40 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 50 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 50 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 65 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 65 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 17, 35 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 17, 40 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C15 V, 35C15 V/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C14 GV, 40C14 GV/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C15 V, 40C15 V/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C17 V, 40C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C18 V, 40C18 V/P | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 45C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C14 GV, 50C14 GV/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C15 V, 50C15 V/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C17 V, 50C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C18 V, 50C18 V/P | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 60C15 V | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 60C17 V, 60C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 60C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 65C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 65C17 V, 65C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 65C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 40C17 K, 40C17 DK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 50C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 50C17 K, 50C17 DK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 50C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 60C14 K, 60C14 DK | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 60C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 60C17 K, 60C17 DK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 60C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C18, 35S18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35S17 W, 35S17 WD | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C14 G, 40C14 G/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C17, 40C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C17, 50C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 55S17 W, 55S17 WD | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C14, 60C14 /P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C17, 60C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C17, 65C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | MASSIF Pick-up 3.0 HPI | ab 10/2008 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | MASSIF Pick-up 3.0 HPT | ab 10/2008 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | MASSIF Single Cab 3.0 HPI | ab 10/2008 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | MASSIF Single Cab 3.0 HPT | ab 10/2008 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | ab 10/2008 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | ab 10/2008 | 130 | 176 | 2998 |
PEUGEOT |
PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 145 | ab 04/2010 | 107 | 146 | 2999 |
PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 160 | ab 04/2006 | 116 | 156 | 2999 |
PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 175 | ab 03/2011 | 130 | 177 | 2999 |
PEUGEOT | BOXER Kasten 3.0 HDi 145 | ab 04/2010 | 107 | 146 | 2999 |
PEUGEOT | BOXER Kasten 3.0 HDi 160 | ab 04/2006 | 116 | 156 | 2999 |
PEUGEOT | BOXER Kasten 3.0 HDi 175 | ab 03/2011 | 130 | 177 | 2999 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | ab 04/2010 | 107 | 146 | 2999 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | ab 04/2006 | 116 | 156 | 2999 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 175 | ab 03/2011 | 130 | 177 | 2999 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich