Beschreibung
Details
Netzmaße, : 555x382
Höhe [mm]: 382
Breite [mm]: 555
Dicke/Stärke [mm]: 16
Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungs- und Einbaubedingungen
mit Trockner, Aluminium.
Zustand: Neu
Höhe [mm]: 382
Breite [mm]: 555
Dicke/Stärke [mm]: 16
Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungs- und Einbaubedingungen
mit Trockner, Aluminium.
Zustand: Neu
OEM-Numbers
Oem Numbers
AKS DASIS | 152015N |
---|---|
ALANKO | 500559 |
AURADIA | 103828 |
AUTO AIR GLOUCESTER | 161050 |
AUTOMEGA | 1118500096 |
AUTOMEGA | 1018500096 |
AUTOMEGA | 3018500096 |
BEHR HELLA SERVICE | 8FC351301761 |
CV PSH | 138000005 |
DELPHI | TSP0225532 |
DENSO | DCN20009 |
DIEDERICHS | 8180600 |
GERI | 905592 |
J. DEUS | 720M58 |
KAGER | 945272 |
MAHLE ORIGINAL | BC255 |
MAHLE ORIGINAL | 350203255000 |
NISSENS | 94767 |
NRF | 35555 |
OPEL | 1850096 |
ORDONEZ | 2061733 |
QUINTON HAZELL | QCN449 |
QUINTON HAZELL | QCN138D |
SCHLIECKMANN | 60375366 |
THERMOTEC | KTT110145 |
VALEO | 817839 |
VAN WEZEL | 37005366 |
VAUXHALL | 93178958 |
VEMO | V40620014 |
WAECO | 8880400363 |
Compatible Cars
Compatible Cars
OPEL |
OPEL | ASTRA G Cabriolet 1.6 | 01/2003 - 10/2005 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL | ASTRA G Cabriolet 1.8 16V | 03/2001 - 10/2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 | 12/2002 - 07/2009 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL | ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V | 09/2000 - 07/2004 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.4 | 09/2007 - 12/2009 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 | 12/2002 - 12/2009 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL | ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.8 16V | 09/2000 - 01/2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V | 03/2000 - 05/2005 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V | 09/2000 - 05/2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 | 09/2007 - 12/2009 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL | ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 | 12/2002 - 01/2005 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL | ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V | 09/2000 - 01/2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA H 1.4 | ab 03/2004 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL | ASTRA H 1.4 | 04/2004 - 10/2004 | 55 | 75 | 1364 |
OPEL | ASTRA H 1.4 LPG | ab 08/2009 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL | ASTRA H 1.6 | ab 03/2004 | 77 | 105 | 1598 |
OPEL | ASTRA H 1.6 | ab 12/2006 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL | ASTRA H 1.8 | ab 03/2004 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA H 1.8 | ab 01/2006 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL | ASTRA H Caravan 1.4 | ab 08/2004 | 55 | 75 | 1364 |
OPEL | ASTRA H Caravan 1.4 | ab 08/2004 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL | ASTRA H Caravan 1.4 LPG | ab 08/2009 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL | ASTRA H Caravan 1.6 | ab 08/2004 | 77 | 105 | 1598 |
OPEL | ASTRA H Caravan 1.6 | ab 12/2006 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL | ASTRA H Caravan 1.6 LPG | ab 08/2009 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL | ASTRA H Caravan 1.8 | ab 08/2004 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA H Caravan 1.8 | ab 08/2005 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL | ASTRA H GTC 1.4 | ab 03/2005 | 55 | 75 | 1364 |
OPEL | ASTRA H GTC 1.4 | ab 03/2005 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL | ASTRA H GTC 1.6 | ab 03/2005 | 77 | 105 | 1598 |
OPEL | ASTRA H GTC 1.6 | ab 12/2006 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL | ASTRA H GTC 1.8 | ab 03/2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA H GTC 1.8 | ab 01/2006 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL | ASTRA H TwinTop 1.6 | ab 09/2005 | 77 | 105 | 1598 |
OPEL | ASTRA H TwinTop 1.6 | ab 12/2006 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL | ASTRA H TwinTop 1.8 | ab 09/2005 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL | ASTRA H TwinTop 1.8 | ab 09/2005 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL | ZAFIRA B (A05) 1.6 | ab 07/2005 | 77 | 105 | 1598 |
OPEL | ZAFIRA B (A05) 1.6 | ab 01/2008 | 85 | 115 | 1598 |
OPEL | ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG | ab 01/2006 | 69 | 94 | 1598 |
OPEL | ZAFIRA B (A05) 1.8 | ab 07/2005 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL | ZAFIRA B Van 1.8 | ab 07/2005 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL | ZAFIRA C (P12) 1.8 LPG | ab 10/2011 | 101 | 137 | 1796 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich