Beschreibung
Details
Spannung [V]: 12
Druck [bar]: 3.5
Betriebsart: Elektrisch
Kraftstoffart: Benzin
Einbauseite: im Kraftstoffbehälter
Zustand: NEUTEIL
Druck [bar]: 3.5
Betriebsart: Elektrisch
Kraftstoffart: Benzin
Einbauseite: im Kraftstoffbehälter
Zustand: NEUTEIL
OEM-Numbers
Oem Numbers
AIRTEX | E8234 |
---|---|
AIRTEX | E8139 |
AIRTEX | E10257 |
BMW | 1181294 |
BMW | 1178839 |
BMW | 1180318 |
BMW | 16141181294 |
BMW | 7161387 |
BMW | 16141180318 |
BMW | 1183009 |
BMW | 16141178839 |
BMW | 4138604 |
BMW | 16141181354 |
BMW | 1181862 |
BMW | 1181864 |
BMW | 16144138604 |
BMW | 16147161387 |
BMW | 16141181862 |
BMW | 1181354 |
BMW | 16141183009 |
BMW | 16141181864 |
BOSCH | 61495 |
BOSCH | 61321 |
BOSCH | 0580453021 |
BOSCH | GFP333 |
BOSCH | GFP308 |
BOSCH | 0580464995 |
BOSCH | 0580314123 |
BOSCH | 0580314071 |
BOSCH | 0580453040 |
HELLA | 98150 |
HOFFER | 7506616 |
KAUTEX | 74509 |
MAPCO | 22661 |
MEAT & DORIA | 76616 |
PIERBURG | 72183301 |
PIERBURG | 721913500 |
PIERBURG | 72191350 |
PIERBURG | 721913000 |
PIERBURG | 72191300 |
PIERBURG | 721833510 |
PIERBURG | 72183351 |
PIERBURG | 721833010 |
QUINTON HAZELL | QFP663 |
QUINTON HAZELL | QFP619 |
S.I.D.A.T | 70995 |
S.I.D.A.T | 70082 |
VALEO | 347214 |
VEMO | 20090415 |
Compatible Cars
Compatible Cars
BMW |
BMW | 5 (E34) 518 i | 08/1989 - 09/1995 | 85 | 115 | 1796 |
BMW | 5 (E34) 518 i | 08/1989 - 09/1995 | 83 | 113 | 1796 |
BMW | 5 (E34) 520 i 24V | 09/1989 - 09/1995 | 110 | 150 | 1991 |
BMW | 5 (E34) 525 i | 01/1988 - 08/1991 | 125 | 170 | 2494 |
BMW | 5 (E34) 525 i 24V | 09/1989 - 09/1995 | 141 | 192 | 2494 |
BMW | 5 (E34) 530 i | 01/1988 - 08/1991 | 138 | 188 | 2986 |
BMW | 5 (E34) 530 i V8 | 09/1992 - 09/1995 | 160 | 218 | 2997 |
BMW | 5 (E34) 535 i | 01/1988 - 09/1995 | 155 | 211 | 3430 |
BMW | 5 (E34) 540 i V8 | 09/1992 - 09/1995 | 210 | 286 | 3982 |
BMW | 5 (E34) M 3.5 | 12/1987 - 12/1988 | 210 | 286 | 3535 |
BMW | 5 (E34) M 3.6 | 10/1988 - 05/1992 | 232 | 315 | 3535 |
BMW | 5 (E34) M 3.6 KAT | 10/1988 - 05/1992 | 232 | 315 | 3535 |
BMW | 5 (E34) M 3.8 | 03/1992 - 09/1995 | 250 | 340 | 3795 |
BMW | 5 Touring (E34) 518 g | 11/1995 - 06/1996 | 85 | 115 | 1796 |
BMW | 5 Touring (E34) 518 i | 03/1993 - 09/1994 | 83 | 113 | 1796 |
BMW | 5 Touring (E34) 518 i | 09/1994 - 01/1997 | 85 | 115 | 1796 |
BMW | 5 Touring (E34) 520 i | 11/1991 - 01/1997 | 110 | 150 | 1991 |
BMW | 5 Touring (E34) 525 i | 11/1991 - 01/1997 | 141 | 192 | 2494 |
BMW | 5 Touring (E34) 525 ix | 02/1992 - 01/1997 | 141 | 192 | 2494 |
BMW | 5 Touring (E34) 530 i V8 | 09/1992 - 01/1997 | 160 | 218 | 2997 |
BMW | 5 Touring (E34) 540 i | 09/1993 - 01/1997 | 210 | 286 | 3982 |
BMW | 5 Touring (E34) M 3.8 | 09/1994 - 01/1997 | 250 | 340 | 3795 |
BMW | 7 (E32) 730 i,iL V8 | 04/1992 - 09/1994 | 160 | 218 | 2997 |
BMW | 7 (E32) 735 i,iL | 09/1986 - 12/1987 | 162 | 220 | 3430 |
BMW | 7 (E32) 740 i,iL V8 | 04/1992 - 09/1994 | 210 | 286 | 3982 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich