Beschreibung
Details
- Spannung[V.]:12/14
- Ladestrom[Amp.]:70
- Rippenanzahl:4
- Rippenscheibe-Ø[mm]:55
- Drehrichtung:imUhrzeigersinn
- Herstellereinschränkung:--
- Besonderheit:NEUTEIL
OEM-Numbers
Oem Numbers
JA1188IR | |
BOSCH | 0986040541090 |
BOSCH | 0986040541 |
CV PSH | 145523070 |
CV PSH | 145524070 |
ELSTOCK | 282634 |
ELSTOCK | 281971 |
HELLA | 737355001 |
HITACHI | LR170758 |
HOLGER CRISTIANSEN | JA1188IR |
LOMBARDINI | SA020 |
LUCAS ELECTRICAL | LRB00238 |
LUCAS ELECTRICAL | LRB238 |
LUCAS ELECTRICAL | LRA02696 |
MAGNETI MARELLI | MRA51336 |
MAZDA | B6BF18300 |
MAZDA | B6BF18300D |
MAZDA | BPE918300 |
MAZDA | BPE918300A |
MAZDA | BPE818300 |
MAZDA | Z50518300A |
MITSUBISHI | A2T80391 |
MITSUBISHI | A2T39391A |
MITSUBISHI | A2T39391 |
MITSUBISHI | A2TA5891 |
MITSUBISHI | A2TA3991 |
MITSUBISHI | A2TA1191 |
MITSUBISHI | A2T83491A |
MITSUBISHI | A2T83491 |
SPIDAN | 5681 |
VALEO | 437616 |
VALEO | 600000 |
Compatible Cars
Compatible Cars
MAZDA |
MAZDA | 323 C V (BA) 1.3 16V | 08/1994 - 09/1998 | 54 | 73 | 1324 |
MAZDA | 323 C V (BA) 1.5 16V | 08/1994 - 09/1998 | 65 | 88 | 1489 |
MAZDA | 323 C V (BA) 1.8 16V | 08/1994 - 09/1998 | 84 | 114 | 1840 |
MAZDA | 323 F IV (BG) 1.8 4WD | 01/1991 - 04/1994 | 76 | 103 | 1840 |
MAZDA | 323 F V (BA) 1.5 16V | 07/1994 - 09/1998 | 65 | 88 | 1489 |
MAZDA | 323 F V (BA) 1.8 16V | 08/1994 - 09/1998 | 84 | 114 | 1840 |
MAZDA | 323 S V (BA) 1.3 16V | 08/1994 - 09/1998 | 54 | 73 | 1324 |
MAZDA | 323 S V (BA) 1.5 16V | 08/1994 - 09/1998 | 65 | 88 | 1489 |
MAZDA | 323 S V (BA) 1.8 16V | 08/1994 - 09/1998 | 84 | 114 | 1840 |
MAZDA | MX-3 (EC) 1.6 i | ab 01/1994 | 79 | 107 | 1598 |
MAZDA | MX-5 I (NA) 1.8 | 02/1994 - 04/1998 | 96 | 130 | 1840 |
MAZDA | XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 06/1994 - 10/1999 | 79 | 107 | 1598 |
Bewertungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich