Beschreibung
Details
Spannung [V]: 12
Batterie-Kapazität [Ah]: 110
Kälteprüfstrom EN [A]: 760
Länge [mm]: 514
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 210
Polanordnung/Schaltung: 3
Endpolart: 1
Bodenleistenausführung: Korean B03
HEAVY DUTY, Wartungsfrei nach DIN, Blei-Calciumlegierung, geschlossen und wartungsfrei
Nur Abholung kein Versand
Altteil retour erforderlich
Altteilpfand: 10€
Batterie-Kapazität [Ah]: 110
Kälteprüfstrom EN [A]: 760
Länge [mm]: 514
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 210
Polanordnung/Schaltung: 3
Endpolart: 1
Bodenleistenausführung: Korean B03
HEAVY DUTY, Wartungsfrei nach DIN, Blei-Calciumlegierung, geschlossen und wartungsfrei
Nur Abholung kein Versand
Altteil retour erforderlich
Altteilpfand: 10€
OEM-Numbers
Oem Numbers
I18 | |
610404068 | |
663 | |
553536 | |
BOSCH | 018066101B |
BOSCH | 0092T30370 |
CLAAS | 1777800 |
DAF | 1320826 |
DAF | 1316660 |
DAF | ALED214 |
IVECO | 93162465 |
IVECO | 0000002994565 |
IVECO | 500307471 |
NISSAN | KE24089983 |
VOLVO | 20393420 |
VOLVO | 8158060 |
VOLVO | 20393421 |
Compatible Cars
Compatible Cars
GAZ |
GAZ | VALDAJ 3.8 | ab 09/2010 | 104 | 141 | 3760 |
IVECO |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | ab 09/2002 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 29 L 11 V | ab 05/1999 | 78 | 106 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | ab 09/2002 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 29 L 13 | ab 05/2001 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 29 L 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 29 L 9 V | ab 05/1999 | 62 | 84 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 29 L 9 V | 11/2001 - 04/2006 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | ab 09/2002 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 C 14, 35 S 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 C 17, 35 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | ab 09/2002 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | ab 05/1999 | 78 | 106 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | ab 05/1999 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | ab 11/2002 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 S 9 V | 11/2001 - 04/2006 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 35 S 9 V,35 C 9 V | ab 05/1999 | 62 | 84 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 40 C 13 | 05/1999 - 04/2006 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 40 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 40 C 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 40 C 15 | 11/2001 - 04/2006 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 40 C 17, 40 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 50 C 11 | ab 05/1999 | 78 | 106 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 50 C 13 | ab 05/1999 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 50 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 50 C 15 | 01/2001 - 04/2006 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 50 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 65 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 65 C 15 | 11/2001 - 04/2006 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi 65 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | ab 09/2002 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 11 | ab 05/1999 | 78 | 105 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | ab 09/2002 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 13 | ab 11/2001 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | ab 11/2005 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | ab 05/1999 | 62 | 84 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 11/2001 - 04/2006 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | ab 09/2002 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | ab 09/2002 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14, 35 S 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 15 | ab 11/2001 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 17, 35 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 | 11/2001 - 04/2006 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) | ab 05/1999 | 78 | 106 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 13,35 C 13 | ab 05/1999 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 9,35 C 9 | ab 05/1999 | 62 | 84 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 13 | 05/1999 - 04/2006 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 | 11/2001 - 04/2006 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 17, 40 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 | ab 05/1999 | 78 | 106 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 13 | ab 05/1999 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 15 | ab 01/2001 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 15 | ab 11/2001 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122 | 166 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 29L10 V | ab 05/2006 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 29L12 V, 29L12 V/P | ab 05/2006 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | ab 05/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C10, 35S10 | ab 05/2006 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C11 V, 35S11 V | ab 07/2007 | 78 | 106 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | ab 05/2006 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | ab 07/2007 | 93 | 126 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C15 V, 35C15 V/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | ab 05/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C10 V | ab 05/2006 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C11 V | ab 07/2007 | 78 | 106 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C12 V, 40C14 V/P | ab 05/2006 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C13 V, 40C13 V/P | ab 07/2007 | 93 | 126 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C14 GV, 40C14 GV/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C14 V, 40C14 V/P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C15 V, 40C15 V/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C17 V, 40C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 40C18 V, 40C18 V/P | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 45C15 V | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 45C17 V, 45C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 45C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C14 GV, 50C14 GV/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C14 V, 50C14 V/P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C15 V, 50C15 V/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C17 V, 50C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 50C18 V, 50C18 V/P | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 60C15 V | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 60C17 V, 60C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 60C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 65C14 V, 65C14 V/P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 65C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 65C17 V, 65C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 65C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 70C14 V, 70C14 V/P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi 70C17V, 70C17 V/P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C10 K | ab 05/2006 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | ab 07/2007 | 78 | 106 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C12 | ab 05/2006 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | ab 07/2007 | 93 | 126 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 35S14 K, 35S14 DK | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Kipper 40C14 K, 40C14 DK | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 40C17 K, 40C17 DK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 50C14 K, 50C14 DK | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 50C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 50C17 K, 50C17 DK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 50C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 60C14 K, 60C14 DK | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 60C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 60C17 K, 60C17 DK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 60C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 65C14 K, 65C14 DK | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Kipper 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L10 | ab 05/2006 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L12 | ab 05/2006 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L14 | ab 05/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C10, 35S10 | ab 05/2006 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | ab 07/2007 | 78 | 106 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C12, 35S12 | ab 05/2006 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | ab 07/2007 | 93 | 126 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35S14, 35S14 /P | ab 05/2006 | 100 | 136 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C18, 35S18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35S17 W, 35S17 WD | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C10 | ab 05/2006 | 70 | 95 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C11, 40C11 D | ab 07/2007 | 78 | 106 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C12 | ab 05/2006 | 85 | 116 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C13, 40C13 /P | ab 07/2007 | 93 | 126 | 2287 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C14 G, 40C14 G/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C14, 40C14 /P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C17, 40C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C14, 45C14 /P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C17, 45C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C14, 50C14 /P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C15 | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C17, 50C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 55S17 W, 55S17 WD | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C14, 60C14 /P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C17, 60C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 60C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | ab 07/2007 | 100 | 136 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C14, 65C14 /P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | ab 05/2006 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C17, 65C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 65C18 | ab 05/2006 | 130 | 176 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 70C14, 70C14 /P | ab 07/2007 | 103 | 140 | 2998 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 70C17, 70C17 /P | ab 07/2007 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY V Kasten/Kombi 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | ab 09/2011 | 78 | 106 | 2287 |
IVECO | DAILY V Kasten/Kombi 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | ab 09/2011 | 93 | 126 | 2287 |
IVECO | DAILY V Kasten/Kombi 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | ab 09/2011 | 107 | 146 | 2287 |
IVECO | DAILY V Kasten/Kombi 35C15 V, 40C15 V | ab 09/2011 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY V Kasten/Kombi 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | ab 09/2011 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY V Kasten/Kombi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | ab 09/2011 | 150 | 204 | 2998 |
IVECO | DAILY V Kipper 35C11K, 35S11DKP | ab 09/2011 | 78 | 106 | 2287 |
IVECO | DAILY V Kipper 35C13K, 35C13DKP | ab 09/2011 | 93 | 126 | 2287 |
IVECO | DAILY V Kipper 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | ab 09/2011 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY V Kipper 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | ab 09/2011 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY V Kipper 35S21DKP | ab 09/2011 | 150 | 205 | 2998 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | ab 09/2011 | 78 | 106 | 2287 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | ab 09/2011 | 93 | 126 | 2287 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | ab 09/2011 | 107 | 146 | 2998 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | ab 09/2011 | 125 | 170 | 2998 |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | ab 09/2011 | 150 | 205 | 2998 |
KIA |
KIA | PREGIO Kasten (TB) 2.5 TCi D | ab 09/2002 | 69 | 94 | 2476 |
KIA | PREGIO Kasten (TB) 2.7 D | ab 10/1997 | 60 | 82 | 2665 |
PEUGEOT |
PEUGEOT | 604 (561A_) 2.3 TD | 09/1979 - 05/1983 | 59 | 80 | 2304 |
PEUGEOT | 604 (561A_) 2.5 TD | 08/1983 - 12/1986 | 66 | 90 | 2498 |
RENAULT TRUCKS |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 110.35 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 110.50 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 110.55 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 120.35 (A02100003) | 05/2004 - 10/2010 | 85 | 115 | 2953 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 120.55 (A02300005) | 05/2004 - 10/2010 | 85 | 115 | 2953 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 130.35 | 01/1999 - 06/2004 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 130.55 | 01/1999 - 06/2004 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 140.35 | 01/2001 - 06/2004 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 140.55 | 01/2001 - 06/2004 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 150.35 (A02300161) | 10/2001 - 06/2004 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 150.55 (A02300164) | 10/2001 - 06/2004 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 150.65 (A00300166) | 10/2001 - 06/2004 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 160.35 (A02100013) | 05/2004 - 10/2010 | 115 | 156 | 2953 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 160.55 (A02300015) | 05/2004 - 10/2010 | 115 | 156 | 2953 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kasten/Kombi 90.35 | 01/1999 - 12/2001 | 63 | 86 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kipper 110 | 01/2000 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Kipper 90 | 01/2000 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 110 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 110 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 110 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 110 | 01/1999 - 06/2004 | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 120.35 (A00100003, A01100003) | 05/2004 - 12/2010 | 85 | 115 | 2953 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 120.55 (A00300005, A01300005) | 05/2004 - 12/2010 | 85 | 115 | 2953 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 120.65 (A00500007) | 05/2004 - 12/2010 | 85 | 115 | 2953 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 130 | 01/1999 - 06/2004 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 130 | 01/1999 - 06/2004 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 130 | 01/1999 - 06/2004 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 140 | 01/2001 - 06/2004 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 140 | 01/2001 - 06/2004 | 103 | 140 | 2800 |
