Beschreibung
Details
Spannung [V]: 12
Batterie-Kapazität [Ah]: 70
Kälteprüfstrom EN [A]: 630
Länge [mm]: 261
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 220
Polanordnung: 1
Bodenleistenausführung: Korean B01
Endpolart: 1
Gewicht gefüllt: 15 kg mit Handgriffen, Calcium/Calcium Streckmetalltechnik,Kamina Zentralentgasung, Wartungsfrei nach DIN
Nur Abholung kein Versand
Altteil retour erforderlich
Altteilpfand: 10€
Batterie-Kapazität [Ah]: 70
Kälteprüfstrom EN [A]: 630
Länge [mm]: 261
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 220
Polanordnung: 1
Bodenleistenausführung: Korean B01
Endpolart: 1
Gewicht gefüllt: 15 kg mit Handgriffen, Calcium/Calcium Streckmetalltechnik,Kamina Zentralentgasung, Wartungsfrei nach DIN
Nur Abholung kein Versand
Altteil retour erforderlich
Altteilpfand: 10€
OEM-Numbers
Oem Numbers
S4027 | |
12V70AH630A | |
570413063 | |
ACDelco | 3670 |
ACDelco | 70G6R |
ACDelco | 60G6R |
BOSCH | 0093S57020 |
BOSCH | 0093S5602R |
BOSCH | 7AA |
BOSCH | 7A |
BOSCH | 6BA |
BOSCH | 6B |
BOSCH | 0093A5703U |
BOSCH | 570138057 |
BOSCH | 570072051 |
BOSCH | 570024054 |
BOSCH | 01806570RT |
BOSCH | 560161042 |
BOSCH | 0093A5604H |
BOSCH | 018065601D |
BOSCH | 560099028 |
BOSCH | 560049028 |
CITROËN | 560013 |
CITROËN | 560016 |
CITROËN | 560017 |
DAF | 0067737 |
DAF | 1295015 |
DAIHATSU | 2880087327000 |
DELPHI | BE07036 |
DELPHI | BE05536 |
DUCELLIER | XM10G65 |
DUCELLIER | XM10G55 |
DUCELLIER | XL2G55 |
DUCELLIER | XF10G55 |
EXIDE | EA755 |
EXIDE | 57024 |
EXIDE | 56049 |
FEMSA | ACL12Y8 |
FEMSA | ACL12Y4 |
FEMSA | ACL12Y2 |
FORD | A55SX10655C4A |
FORD | A970X10655KA |
FORD | YU2J10655D4A |
FULMEN | FL299M |
FULMEN | FB299M |
FULMEN | FB293M |
FULMEN | 055491 |
FULMEN | 070491A |
FULMEN | 070491 |
FULMEN | Z10 |
FULMEN | 070293 |
LUCAS ELECTRICAL | 55651 |
LUCAS ELECTRICAL | 81246 |
LUCAS ELECTRICAL | 57032 |
LUCAS ELECTRICAL | 56075 |
LUCAS ELECTRICAL | 56099 |
MAGNETI MARELLI | 481350ES |
MAGNETI MARELLI | 297330B |
MAGNETI MARELLI | 297330 |
MAGNETI MARELLI | 297300ES |
MAGNETI MARELLI | 297255 |
MAZDA | 409418520 |
MERCEDES-BENZ | A0025417901 |
MERCEDES-BENZ | A0025417601 |
MERCEDES-BENZ | 0025417601 |
MERCEDES-BENZ | 0025417901 |
MITSUBISHI | MB097835 |
MITSUBISHI | Z2157070 |
MOTORCRAFT | 1140049 |
MOTORCRAFT | 1112615 |
MOTORCRAFT | 1060817 |
NISSAN | KE24089945 |
NISSAN | 24410P8010 |
NISSAN | 24410D1514 |
NISSAN | 2441038301 |
PEUGEOT | 560017 |
PEUGEOT | 560013 |
PRESTOLITE ELECTRIC | 56049 |
ROVER | Z257024 |
ROVER | Z157024 |
SogefiPro | D26X75 |
SogefiPro | 500601033 |
SogefiPro | 6MC4RV |
SogefiPro | 6BP5 |
SogefiPro | 6MC4RPV |
SogefiPro | 6B6PRM |
SogefiPro | 6B6 |
TOYOTA | 28800YZZAT |
TOYOTA | 28800YZZAH |
TOYOTA | 2880030082 |
TOYOTA | 288005604983 |
TOYOTA | 288005702483 |
TOYOTA | 2880033111 |
TUDOR | 46024 |
TUDOR | 6330GRX |
TUDOR | 57505 |
TUDOR | 57024 |
TUDOR | 56802 |
TUDOR | 56049S60 |
TUDOR | 56049 |
VARTA | 157024310 |
VARTA | 156099310 |
VARTA | 057072310 |
VARTA | 156049310 |
VARTA | E24 |
VARTA | 057024310 |
VARTA | 056099310 |
VARTA | 056049310 |
VARTA | 5704130633132 |
VARTA | 5701380572082 |
VARTA | 5700720513022 |
VARTA | 2570072051302 |
VARTA | 257072300 |
VARTA | 5700240543100 |
VARTA | 256099300 |
VARTA | 2560099028302 |
VARTA | 5601610422082 |
VARTA | 5600990283022 |
VARTA | 157072310 |
VARTA | 5600490283100 |
VOLVO | 9139351 |
VOLVO | 1277399 |
VOLVO | 862311 |
VOLVO | 1235719 |
VOLVO | 1235780 |
VOLVO | 1235272 |
VOLVO | 1235132 |
VW | J2880004030 |
VW | J7AZZZ90017 |
YUASA | N50Z |
YUASA | N50 |
YUASA | 55D26R |
YUASA | 48D26R |
YUASA | 80D26R |
YUASA | 75D26R |
YUASA | 65D26R |
YUASA | 031 |
YUASA | NX1105 |
YUASA | NS70 |
Compatible Cars
Compatible Cars
ALFA ROMEO |
ALFA ROMEO | 6 (119) 2.0 | 07/1981 - 12/1986 | 99 | 135 | 1997 |
ALFA ROMEO | 6 (119) 2.5 i.e. | 04/1979 - 06/1984 | 116 | 158 | 2492 |
ALFA ROMEO | 6 (119) 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 10/1983 - 12/1986 | 110 | 150 | 2492 |
ALFA ROMEO | 6 (119) 2.5 TD | 07/1981 - 05/1986 | 77 | 105 | 2494 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 1.6 (116.B1A) | 01/1975 - 12/1984 | 79 | 107 | 1570 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 1.8 | 07/1974 - 12/1977 | 85 | 116 | 1779 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 1.8 | 10/1979 - 12/1984 | 89 | 121 | 1779 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 1.8 (116.B2) | 10/1979 - 12/1984 | 90 | 122 | 1779 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 07/1978 - 12/1984 | 97 | 132 | 1962 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 2.0 (116.55G, 116.56G) | 03/1977 - 02/1980 | 89 | 121 | 1962 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 2.0 TD (116.BA) | 10/1979 - 03/1983 | 60 | 82 | 1995 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) 2.4 TD (116.B3) | 04/1983 - 12/1984 | 70 | 95 | 2393 |
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 1.6 | 01/1976 - 09/1982 | 79 | 107 | 1570 |
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 1.8 | 01/1974 - 12/1976 | 85 | 116 | 1779 |
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 1.8 | 01/1974 - 12/1976 | 89 | 121 | 1779 |
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 2.0 | 06/1977 - 12/1984 | 96 | 131 | 1962 |
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) 2.0 | 07/1978 - 01/1986 | 89 | 121 | 1962 |
ALFA ROMEO | GIULIA 1.8 D | 06/1976 - 12/1978 | 38 | 52 | 1760 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) 2.0 TD | 01/1983 - 12/1985 | 61 | 83 | 1995 |
ALFA ROMEO | GTV (116) 2.0 | 07/1978 - 01/1986 | 96 | 131 | 1962 |
ALFA ROMEO | GTV (116) 2.0 (116.36 E) | 01/1985 - 12/1985 | 94 | 128 | 1962 |
ALFA ROMEO | GTV (116) 2.0 Turbodelta | 01/1978 - 12/1980 | 111 | 150 | 1962 |
ALFA ROMEO | GTV (116) 6 2.5 (116.CA) | 11/1980 - 02/1987 | 116 | 158 | 2492 |
ALFA ROMEO | SPIDER (105) 1300 | 01/1968 - 12/1977 | 64 | 87 | 1290 |
ALFA ROMEO | SPIDER (105) 2000 | 01/1971 - 12/1977 | 96 | 131 | 1962 |
ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 | 08/1986 - 12/1990 | 92 | 125 | 1962 |
ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 Veloce | 01/1977 - 12/1993 | 93 | 126 | 1962 |
ASTON MARTIN |
ASTON MARTIN | DB6 Vantage 4.0 | 10/1964 - 12/1970 | 210 | 286 | 3995 |
ASTON MARTIN | DB6 Vantage 4.0 | 10/1964 - 12/1970 | 243 | 330 | 3995 |
ASTON MARTIN | DB6 Volante 4.0 | 10/1964 - 12/1970 | 210 | 286 | 3995 |
ASTON MARTIN | DBS 4.0 | 01/1966 - 12/1972 | 210 | 286 | 3995 |
ASTON MARTIN | LAGONDA I 5.3 | 01/1976 - 12/1997 | 250 | 340 | 5340 |
ASTON MARTIN | LAGONDA I Shooting Brake 5.3 | 01/1976 - 12/1997 | 228 | 310 | 5340 |
ASTON MARTIN | TICKFORD CAPRI 2.8 T | 01/1982 - 12/1985 | 153 | 208 | 2800 |
ASTON MARTIN | V8 Vantage 5.3 | 01/1969 - 12/1989 | 250 | 340 | 5340 |
ASTON MARTIN | V8 Vantage 5.3 | 01/1969 - 12/1989 | 376 | 511 | 5340 |
ASTON MARTIN | V8 Volante 5.3 | 01/1978 - 12/1989 | 250 | 340 | 5341 |
ASTON MARTIN | V8 Volante 5.3 | 01/1978 - 12/1989 | 276 | 375 | 5341 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Limited Edition 5.3 | 01/1995 - 12/1995 | 246 | 335 | 5341 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Saloon 5.3 | 01/1994 - 12/1995 | 246 | 335 | 5341 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Saloon 6.3 | 01/1995 - 12/1995 | 246 | 335 | 6347 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Shooting Brake 5.3 | 01/1993 - 12/1995 | 246 | 335 | 5341 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Shooting Brake 6.3 | 01/1994 - 12/1995 | 373 | 507 | 6347 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Vantage 5.3 | 10/1988 - 12/1992 | 246 | 336 | 5341 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Vantage 5.3 | 10/1992 - 10/2000 | 410 | 507 | 5341 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Volante 5.3 | 09/1990 - 12/1995 | 246 | 336 | 5341 |
ASTON MARTIN | VIRAGE Volante 6.3 | 09/1990 - 12/1995 | 373 | 507 | 6347 |
ASTON MARTIN | ZAGATO Vantage 5.3 | 01/1986 - 12/1989 | 322 | 438 | 5341 |
ASTON MARTIN | ZAGATO Volante 5.3 | 01/1986 - 12/1989 | 228 | 309 | 5341 |
AUSTIN |
AUSTIN | AMBASSADOR 1.7 | 03/1982 - 02/1984 | 62 | 84 | 1698 |
AUSTIN | AMBASSADOR 2.0 | 03/1982 - 10/1984 | 75 | 102 | 1994 |
AUSTIN | AMBASSADOR 2.0 | 03/1982 - 10/1984 | 69 | 94 | 1994 |
AUSTIN | PRINCESS 2 1700 | 10/1978 - 10/1982 | 65 | 88 | 1698 |
AUSTIN | PRINCESS 2 2000 | 10/1978 - 10/1982 | 69 | 94 | 1994 |
AUSTIN | PRINCESS 2 2200 | 10/1978 - 10/1982 | 82 | 112 | 2224 |
AUSTIN-HEALEY |
AUSTIN-HEALEY | AUSTIN-HEALEY 3000 Sport MK.III | 03/1964 - 10/1968 | 110 | 150 | 2912 |
BENTLEY |
BENTLEY | ARNAGE 4.4 V8 | 04/1998 - 10/2009 | 260 | 354 | 4398 |
BENTLEY | ARNAGE 6.7 | 02/2002 - 08/2005 | 336 | 457 | 6747 |
BENTLEY | ARNAGE 6.8 V8 | 09/1999 - 10/2009 | 298 | 405 | 6750 |
BENTLEY | ARNAGE 6.8 V8 T | 02/2002 - 10/2009 | 336 | 457 | 6761 |
BENTLEY | AZURE 6.75 V8 | 09/1995 - 08/1999 | 286 | 389 | 6750 |
BENTLEY | AZURE 6.75 V8 | 08/1999 - 06/2006 | 300 | 408 | 6750 |
BENTLEY | AZURE 6.75 V8 Mulliner | 08/1999 - 06/2006 | 313 | 426 | 6747 |
BENTLEY | AZURE II 6.8 | ab 06/2006 | 336 | 456 | 6761 |
BENTLEY | AZURE II 6.8 | ab 06/2006 | 373 | 507 | 6761 |
BENTLEY | CONTINENTAL 6.75 V8 R | 10/1991 - 08/1999 | 265 | 360 | 6750 |
BENTLEY | CONTINENTAL 6.75 V8 R | 08/1999 - 10/2002 | 300 | 408 | 6750 |
BENTLEY | CONTINENTAL 6.75 V8 S | 05/1994 - 12/1995 | 286 | 389 | 6750 |
BENTLEY | CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner | 08/1999 - 10/2002 | 313 | 426 | 6750 |
BRISTOL |
BRISTOL | 411 6.3 | 01/1969 - 12/1973 | 250 | 340 | 6277 |
BUICK |
BUICK | LE SABRE 3.8 | ab 01/1999 | 153 | 208 | 3791 |
BUICK | PARK AVENUE 3.8 | 01/1991 - 10/1996 | 127 | 173 | 3791 |
BUICK | PARK AVENUE 3.8 Supercharged | ab 10/1996 | 179 | 243 | 3791 |
BUICK | SKYLARK (N) 2.8 | 04/1979 - 12/1982 | 86 | 117 | 2838 |
BUICK | SKYLARK (N) 3.3 V6 | 09/1989 - 09/1993 | 119 | 162 | 3340 |
CADILLAC |
CADILLAC | CTS 2.6 | 03/2002 - 09/2007 | 136 | 185 | 2597 |
CADILLAC | CTS 2.8 | 03/2005 - 09/2007 | 158 | 215 | 2792 |
CHEVROLET |
CHEVROLET | CAMARO ´92 3.4 V6 | 12/1992 - 07/1998 | 119 | 162 | 3350 |
CHEVROLET | CAMARO ´92 5.7 V8 | 12/1992 - 07/1998 | 205 | 279 | 5733 |
CHEVROLET | CAMARO ´98 5.7 | 07/1998 - 12/2002 | 212 | 288 | 5666 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | ab 01/2010 | 190 | 258 | 2997 |
CHEVROLET | CORVETTE `83 Convertible (1YY) 5.6 | 01/1985 - 01/1997 | 179 | 243 | 5657 |
CHEVROLET | CORVETTE `83 Convertible (1YY) 5.7 | 10/1985 - 09/1989 | 179 | 243 | 5733 |
CHEVROLET | CORVETTE `83 Convertible (1YY) 5.7 | 01/1989 - 01/1997 | 182 | 248 | 5734 |
CHEVROLET | CORVETTE `83 Convertible (1YY) 5.7 | 10/1989 - 09/1991 | 186 | 253 | 5733 |
CHEVROLET | CORVETTE ´97 5.7 | 01/1997 - 09/2004 | 253 | 344 | 5666 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.0 | 01/2005 - 12/2006 | 98 | 133 | 1998 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.0 | ab 06/2006 | 105 | 144 | 1993 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.0 D | ab 01/2007 | 110 | 150 | 1991 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.5 | ab 06/2006 | 115 | 156 | 2492 |
CHEVROLET | NUBIRA Kombi 2.0 D | ab 01/2007 | 89 | 121 | 1991 |
CHEVROLET | TACUMA 1.6 | ab 03/2005 | 77 | 105 | 1598 |
CHEVROLET | TACUMA 1.6 | ab 08/2005 | 79 | 107 | 1598 |
CHEVROLET | TACUMA 2.0 | ab 03/2005 | 89 | 121 | 1998 |
CHEVROLET | TACUMA 2.0 | ab 08/2005 | 90 | 122 | 1998 |
CITROËN |
CITROËN | C35 Pick-up 2.0 | 11/1973 - 01/1994 | 65 | 88 | 1985 |
CITROËN | DS 20 | 07/1968 - 07/1975 | 72 | 98 | 1985 |
CITROËN | DS 21 | 09/1965 - 08/1972 | 76 | 103 | 2175 |
CITROËN | DS 21 | 12/1969 - 08/1975 | 88 | 120 | 2175 |
CITROËN | DS 23 | 09/1972 - 07/1975 | 81 | 110 | 2350 |
CITROËN | DS 23 | 09/1972 - 07/1975 | 93 | 126 | 2350 |
CITROËN | DS Break 20 | 09/1972 - 07/1975 | 73 | 99 | 1985 |
CITROËN | DS Break 23 | 09/1972 - 07/1975 | 81 | 110 | 2350 |
CITROËN | DS Cabriolet 21 | 04/1968 - 03/1969 | 74 | 100 | 2175 |
CITROËN | DS Cabriolet 21 | 04/1969 - 12/1971 | 78 | 106 | 2175 |
CITROËN | SM 2.7 | 04/1970 - 06/1972 | 118 | 160 | 2670 |
CITROËN | SM 2.7 Injection | 06/1972 - 12/1974 | 129 | 175 | 2670 |
CITROËN | SM 2.9 Automatique | 09/1973 - 12/1974 | 134 | 182 | 2965 |
DAEWOO |
DAEWOO | TACUMA (KLAU) 1.8 | ab 09/2000 | 74 | 101 | 1761 |
DAEWOO | TACUMA (KLAU) 1.8 | ab 09/2000 | 72 | 98 | 1761 |
DAEWOO | TACUMA (KLAU) 2.0 | ab 09/2000 | 94 | 128 | 1998 |
DAEWOO | TACUMA (KLAU) 2.0 | ab 09/2001 | 89 | 121 | 1998 |
DAIHATSU |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 12/1987 - 04/1993 | 67 | 91 | 2765 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | 09/1991 - 12/1998 | 75 | 102 | 2765 |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 12/1987 - 04/1993 | 67 | 91 | 2765 |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 09/1991 - 12/1998 | 75 | 102 | 2765 |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | 02/1985 - 03/1987 | 54 | 73 | 2765 |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 09/1985 - 04/1987 | 65 | 88 | 2765 |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 02/1985 - 03/1987 | 54 | 73 | 2765 |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 09/1985 - 04/1987 | 65 | 88 | 2765 |
DAIMLER |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 07/1981 - 02/1993 | 197 | 268 | 5344 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 10/1986 - 02/1993 | 194 | 264 | 5344 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 Double Six H.E. 5.3 | 07/1981 - 10/1986 | 217 | 295 | 5344 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | 05/1975 - 12/1978 | 120 | 163 | 3442 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 03/1979 - 10/1986 | 151 | 205 | 4235 |
DAIMLER | COUPE Double Six 5.3 | 05/1975 - 12/1977 | 213 | 289 | 5343 |
DAIMLER | LIMOUSINE 4.2 | 06/1968 - 12/1991 | 123 | 167 | 4235 |
DAIMLER | LIMOUSINE 4.2 | 01/1988 - 12/1991 | 131 | 178 | 4235 |
DODGE |
DODGE | CARAVAN (RG_) 2.4 | 02/2000 - 12/2007 | 111 | 151 | 2429 |
DODGE | CARAVAN (RG_) 3.3 | 02/2000 - 12/2007 | 128 | 174 | 3301 |
DODGE | CARAVAN (RG_) 3.3 AWD | 02/2000 - 12/2007 | 128 | 174 | 3301 |
DODGE | CARAVAN (RG_) 3.8 | 02/2000 - 12/2007 | 160 | 218 | 3778 |
DODGE | CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 02/2000 - 12/2007 | 160 | 218 | 3778 |
DODGE | CARAVAN (RG_) 3.8 Turbo AWD | 04/2001 - 12/2007 | 153 | 208 | 3778 |
DODGE | NEON II 2.0 16V | ab 08/1999 | 98 | 133 | 1996 |
DODGE | NEON II 2.0 16V | ab 08/1999 | 112 | 152 | 1996 |
FERRARI |
FERRARI | 208/308 208 Turbo | 06/1982 - 10/1989 | 162 | 220 | 1991 |
FERRARI | 208/308 308 GTB | 09/1975 - 06/1980 | 188 | 255 | 2926 |
FERRARI | 208/308 308 GTB Qv | 09/1982 - 06/1985 | 177 | 240 | 2927 |
FERRARI | 208/308 308 GTS | 09/1977 - 06/1980 | 188 | 255 | 2926 |
FERRARI | 208/308 308 GTS Qv | 09/1982 - 06/1985 | 177 | 240 | 2927 |
FERRARI | 328 GTB 3.2 | 09/1985 - 09/1989 | 199 | 270 | 3186 |
FERRARI | 328 GTS 3.2 | 09/1985 - 09/1989 | 199 | 270 | 3186 |
FERRARI | 400 i 4.8 | 05/1979 - 03/1985 | 232 | 315 | 4823 |
FERRARI | 412 i 4.9 | 04/1985 - 12/1988 | 250 | 340 | 4943 |
FERRARI | F40 3.0 | 02/1988 - 06/1992 | 352 | 478 | 2936 |
FIAT |
FIAT | 125 1.6 (TA) | 07/1967 - 03/1974 | 66 | 90 | 1608 |
FIAT | 125 1.6 (TA) | 05/1969 - 10/1973 | 74 | 100 | 1608 |
FIAT | 238-SERIE 1.4 | 09/1966 - 06/1976 | 34 | 46 | 1427 |
FIAT | 238-SERIE 1.4 | 06/1976 - 06/1982 | 38 | 52 | 1440 |
HONDA |
HONDA | LEGEND II (KA7) 3.2 i 24V | 01/1991 - 02/1996 | 151 | 205 | 3206 |
HONDA | LEGEND II Coupe (KA8) 3.2 i 24V | 01/1991 - 02/1996 | 151 | 205 | 3206 |
HONDA | LEGEND III (KA9) 3.5 i 24V | ab 02/1996 | 151 | 205 | 3474 |
HONDA | LEGEND IV (KB_) 3.5 V6 4WD | ab 05/2006 | 217 | 295 | 3471 |
HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) | 08/1987 - 01/1992 | 84 | 114 | 1958 |
HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) | 04/1987 - 01/1992 | 80 | 109 | 1958 |
HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V | 04/1986 - 12/1987 | 101 | 137 | 1958 |
HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V | 10/1987 - 12/1990 | 110 | 150 | 1958 |
HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) | 04/1986 - 12/1987 | 101 | 137 | 1958 |
HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) | 04/1990 - 01/1992 | 103 | 140 | 1958 |
HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) KAT | 04/1987 - 01/1992 | 101 | 137 | 1958 |
HYUNDAI |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) 2.0 CRDi | 04/2001 - 07/2006 | 83 | 113 | 1991 |
HYUNDAI | ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 CRDi | 04/2001 - 07/2006 | 83 | 113 | 1991 |
HYUNDAI | GALLOPER I 3.0 V6 | 08/1991 - 07/1998 | 104 | 141 | 2972 |
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | 08/1998 - 12/2003 | 104 | 141 | 2972 |
HYUNDAI | SONATA II (Y-2) 1.8 i | 09/1988 - 10/1993 | 70 | 95 | 1796 |
HYUNDAI | SONATA II (Y-2) 2.0 i | 09/1988 - 08/1991 | 74 | 101 | 1997 |
HYUNDAI | SONATA II (Y-2) 2.0 i | 01/1991 - 10/1993 | 80 | 109 | 1997 |
HYUNDAI | SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V | 01/1991 - 10/1993 | 96 | 130 | 1997 |
HYUNDAI | SONATA II (Y-2) 2.4 i | 09/1988 - 08/1991 | 83 | 113 | 2351 |
HYUNDAI | SONATA II (Y-2) 3.0 i V6 | 01/1991 - 10/1993 | 107 | 145 | 2972 |
HYUNDAI | SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 | 05/1993 - 06/1998 | 107 | 146 | 2972 |
ISUZU |
ISUZU | CAMPO (KB) 2.0 (KB28) | 06/1985 - 12/1988 | 58 | 79 | 1949 |
ISUZU | D-MAX 2.5 Ddi | ab 06/2012 | 120 | 163 | 2499 |
ISUZU | D-MAX 2.5 Ddi 4WD | ab 06/2012 | 120 | 163 | 2499 |
ISUZU | PIAZZA (JR_) 2.0 Turbo | 06/1985 - 12/1990 | 104 | 141 | 1995 |
JAGUAR |
JAGUAR | XJ Sovereign V12 | 07/1985 - 12/1992 | 197 | 268 | 5343 |
JAGUAR | XJSC Convertible 5.3 H.E. | 09/1985 - 12/1990 | 217 | 295 | 5343 |
JEEP |
JEEP | CJ5 - CJ8 2.5 | 01/1980 - 12/1983 | 65 | 88 | 2471 |
JEEP | CJ5 - CJ8 2.5 | 01/1984 - 12/1987 | 78 | 106 | 2464 |
JEEP | CJ5 - CJ8 3.7 | 01/1966 - 12/1971 | 110 | 150 | 3691 |
JEEP | CJ5 - CJ8 3.8 | 01/1972 - 12/1978 | 74 | 100 | 3800 |
JEEP | CJ5 - CJ8 4.2 | 01/1972 - 12/1987 | 76 | 103 | 4235 |
JEEP | CJ5 - CJ8 5.0 | 01/1973 - 12/1981 | 89 | 121 | 4981 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (Z) | 10/1995 - 04/1999 | 130 | 177 | 3960 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (ZJ) | 09/1991 - 04/1999 | 132 | 180 | 3964 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (ZJ) | 09/1991 - 04/1999 | 135 | 184 | 3964 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 Laredo | 10/1996 - 09/1998 | 131 | 178 | 3964 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 | 10/1996 - 09/1998 | 164 | 223 | 5210 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 (Z) | 10/1995 - 04/1999 | 156 | 212 | 5216 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 i (ZJ) | 01/1992 - 04/1999 | 155 | 211 | 5210 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 i (ZJ) | 09/1992 - 04/1999 | 158 | 215 | 5210 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.9 i | 08/1997 - 04/1999 | 177 | 241 | 5901 |
JEEP | WRANGLER III (JK) 3.8 | ab 04/2007 | 146 | 199 | 3778 |
JENSEN |
JENSEN | S-V8 4.6 | 10/1998 - 05/2007 | 243 | 330 | 4601 |
KIA |
KIA | JOICE 2.0 | ab 02/2000 | 102 | 139 | 1997 |
KIA | JOICE 2.0 | ab 09/2001 | 88 | 120 | 1997 |
KIA | MAGENTIS (MG) 2.0 | ab 07/2009 | 121 | 165 | 1998 |
KIA | MAGENTIS (MG) 2.7 V6 | ab 07/2009 | 142 | 193 | 2656 |
KIA | SORENTO I (JC) 2.4 | ab 08/2002 | 102 | 139 | 2351 |
KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 | ab 12/2006 | 177 | 241 | 3297 |
KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 | ab 11/2007 | 182 | 248 | 3342 |
KIA | SORENTO I (JC) 3.5 V6 | ab 08/2002 | 143 | 194 | 3497 |
KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | ab 11/2009 | 128 | 174 | 2359 |
KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | ab 11/2009 | 128 | 174 | 2359 |
LAMBORGHINI |
LAMBORGHINI | URRACO P250 | 01/1974 - 12/1981 | 162 | 220 | 2463 |
LAND ROVER |
LAND ROVER | 88/109 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 09/1963 - 12/1986 | 51 | 69 | 2286 |
LAND ROVER | 88/109 2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) | 09/1963 - 12/1986 | 46 | 63 | 2286 |
LAND ROVER | 88/109 3.5 4x4 | 01/1980 - 12/1983 | 68 | 92 | 3528 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 09/1963 - 12/1986 | 51 | 69 | 2286 |
LAND ROVER | 88/109 Hardtop 2.3 D 4x4 (LR 88 DP, LR 109 DP) | 09/1963 - 12/1986 | 46 | 63 | 2286 |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) 2.5 4x4 | 09/1985 - 07/1990 | 62 | 84 | 2494 |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) 2.5 TD 4x4 | 09/1986 - 07/1990 | 63 | 86 | 2494 |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) 3.5 V8 4x4 | 09/1983 - 07/1990 | 100 | 136 | 3532 |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (LD) 2.2 Td4 4x4 | ab 08/2011 | 90 | 122 | 2198 |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (LD) 2.4 Td4 4x4 | ab 05/2007 | 90 | 122 | 2402 |
